Liga Nacional: OTC impuso su autoridad y se recuperó en Córdoba

29/01/2024
Liga Nacional: OTC impuso su autoridad y se recuperó en Córdoba

El Celeste volvió al triunfo en la Liga Nacional, después de la caída ante Instituto, y se quedó con una sólida victoria sobre Independiente de Oliva por 85 a 78 y escala en las posiciones.

El inicio del juego fue de ida y vuelta, Independiente por momentos pudo escaparse en el marcador, pero los de Fabio Demti pudieron mantenerse expectantes en el marcador.

Los primeros veinte minutos marcaron una notable aparición de los tiradores de cada equipo, en el caso de Independiente fue Jorge Banegas que vino desde el banco, al igual que Nicolás Quiroga por el lado de Oberá.

Mucho juego de perímetro con defensas fuertes debajo del cristal, pero no tan efectivas en los lanzamientos. El primer tiempo fue para los de Oliva por 42 a 41.

En el inicio de la segunda parte todo continuó siendo muy intenso hasta que apareció la figura de Agustín Barreiro, quien fue determinante para su equipo. Por el lado de los de Oliva Jorge Banegas anotó de tres puntos para tener a Independiente arriba del marcador 61 a 60 a falta de diez minutos.

El último cuarto fue muy cerrado. La visita volvió a imponerse y Barreiro puso la máxima diferencia para el Celeste a cuatro minutos del cierre -69 a 61-. Todo transcurrió con dominio de la visita de la mano de Laterza, lo hecho por Ascanio, Stormo y Torresi, terminando con efectivos ataques para quedarse con una resonante y destacada victoria en Oliva por 85-78.

El próximo compromiso de OTC será el 3 de febrero cuando reciba a Obras Sanitarias, desde las 20.

 

 

POSICIONES GENERALES POR % DE EFICACIA

Pos Equipo % GB Pt J. G. P. TF TC PTF PTC Loc Vis Ser U10
1 Quimsa 94.1 0 33 17 16 1 1444 1310 84.9 77.1 7-0 9-1 G13 10-0
2 Olímpico 81.3 2.5 29 16 13 3 1391 1197 86.9 74.8 7-1 6-2 G1 8-2
3 Instituto ACC 76.5 3 30 17 13 4 1367 1247 80.4 73.4 6-2 7-2 G7 9-1
4 Platense 70.6 4 29 17 12 5 1358 1316 79.9 77.4 9-1 3-4 G1 7-3
5 Boca Juniors 66.7 4.5 30 18 12 6 1493 1354 82.9 75.2 6-4 6-2 G3 6-4
6 Regatas (C) 58.8 6 27 17 10 7 1297 1277 76.3 75.1 5-4 5-3 G2 6-4
7 Obras 58.8 6 27 17 10 7 1453 1482 85.5 87.2 5-4 5-3 P1 4-6
8 San Lorenzo 55.6 6.5 28 18 10 8 1327 1251 73.7 69.5 6-4 4-4 P2 4-6
9 Oberá TC 55.6 6.5 28 18 10 8 1492 1455 82.9 80.8 7-3 3-5 G1 6-4
10 San Martín 52.9 7 26 17 9 8 1327 1269 78.1 74.6 4-3 5-5 G1 5-5
11 G.E.C.R. 47.4 8 28 19 9 10 1560 1550 82.1 81.6 6-2 3-8 P2 5-5
12 Riachuelo 47.1 8 25 17 8 9 1365 1364 80.3 80.2 3-4 5-5 G2 6-4
13 Zárate Basket 44.4 8.5 26 18 8 10 1316 1416 73.1 78.7 5-4 3-6 P4 5-5
14 Ferro C.O. 42.1 9 27 19 8 11 1452 1502 76.4 79.1 6-4 2-7 G1 5-5
15 I. Oliva 36.8 10 26 19 7 12 1490 1566 78.4 82.4 5-4 2-8 P1 5-5
16 Peñarol 35.3 10 23 17 6 11 1345 1455 79.1 85.6 4-4 2-7 G1 5-5
17 Com'ciones 27.8 11.5 23 18 5 13 1421 1504 78.9 83.6 5-5 0-8 P1 1-9
18 La Unión (F) 23.5 12 21 17 4 13 1299 1369 76.4 80.5 4-5 0-8 P3 2-8
19 Argentino 17.6 13 20 17 3 14 1259 1393 74.1 81.9 3-6 0-8 G1 2-8
20 Unión (SF) 15.8 14 22 19 3 16 1442 1621 75.9 85.3 2-7 1-9 P5 2-8

El Clima en El Soberbio