Rudito Bundziak palpita el TC en Posadas: “Quiero ir en busca de mi primer triunfo...”
El rugir de motores está cada vez más cerca. La expectativa es enorme de cara al Turismo Carretera y la telonera TC?Pista, que desembarcarán a puro show este fin de semana en el autódromo Rosamonte de la capital provincial.
En ese contexto, los ojos de toda la provincia estarán centrados principalmente en los referentes locales. En la máxima, el embajador será el obereño Carlitos Okulovich, quien ayer le dijo a EL?DEPOR que buscará en Posadas un quiebre que le permita remontar la temporada. Y en el TC?Pista, el principal protagonista será Rudi Bundziak, quien irá por su primer triunfo en la categoría.
“Es una semana especial, la más importante tanto para mí como para Carlitos, con mucha presión y aliento, recibiendo el cariño de la gente. Las expectativas son las mejores, con muchas ganas de andar bien. Queremos ir en Posadas por el primer triunfo en la categoría”, sintetizó ayer el piloto oriundo de Puerto Iguazú.
Bundziak competirá el finde con motor nuevo, labor realizada por un especialista como Daniel Berra, bajo la estructura de su nuevo equipo, el LCA?Racing. “Se hizo un repaso general de la Chevy y venimos charlando todos los días con el equipo. La idea es tratar de funcionar bien, ya que el año pasado en el TC?Mouras no pudimos por una merma de motor”, recordó Rudito, quien enseguida subrayó: “queremos salir a buscar la victoria para quedar bien posicionados y entrar en la Copa de Plata”.
El único misionero en el TC?Pista marcha 17° en el campeonato con 127 puntos. Y aunque ya tiene asegurado el pase al Turismo Carretera para 2024, intentará sumar y escalar posiciones en lo que resta de la temporada. “Trabajamos en busca de un mejor rendimiento y lograr la victoria. Más allá de que el año que viene ya tenemos el pase al TC, este año queremos sí o sí una victoria. Y en Posadas, la idea es ser protagonistas y poder estar en la pelea”, amplió Rudi.
Finalmente, el representante del norte provincial agradeció el constante apoyo de los sponsors que hacen posible su presencia en el TC?Pista y “al gobernador Oscar Herrera Ahuad, que siempre está pendiente de cada piloto que representa a la provincia”, cerró.
frame frameborder="0" height="1" id="google_ads_iframe_/21820527814/primeraedicion_video_instream_ADEQ_0" name="google_ads_iframe_/21820527814/primeraedicion_video_instream_ADEQ_0" scrolling="no" title="3rd party ad content" width="1">

EL CAMPEONATO – TC PISTA
P N° PILOTO PUNTOS
1 107 Tobías MARTÍNEZ?(Chevrolet) (2) 261.5
2 11 Agustín MARTÍNEZ?(Ford)?(1) 238.0
3 113 Rodrigo LUGÓN?(Ford) 213.0
4 94 Lautaro?DE?LA?IGLESIA?(Dodge)?(1) 198.0
5 3 Jeremías?OLMEDO?(Ford) 195.0
6 4 Facundo CHAPUR?(Torino)?(1) 188.0
7 12 Lucas VALLE?(Dodge) 179.0
8 6 Matías CANAPINO?(Chevrolet) 171.0
9 119 Hernán?PALAZZO?(Toyota) 166.5
10 27 Mario VALLE?(Chevrolet) 157.0
11 140 Gaspar CHANSARD?(Dodge) 153.5
12 8 Nicolás IMPIOMBATO?(Chevrolet) 151.5
13 14 Agustín?DE?BRABANDERE?(Ford) 148.0
14 109 Nicolás?MOSCARDINI?(Ford) 138.0
15 131 José RASUK?(Dodge) 136.5
16 9 Diego?AZAR?(Torino) 130.0
17 44 Rudi BUNDZIAK?(Chevrolet) 127.0
18 54 Luciano?COTIGNOLA?(Torino) 127.0
19 129 Juan Pablo?PILO?(Ford) 125.5
20 21 Gabriel?GANDULIA?(Ford)?(1) 119.0
21 193 Marcos?CASTRO?(Ford) 116.0
22 137 Juan SCOLTORE?(Chevrolet) 110.5
23 178 Juan TOMASELLO?(Chevrolet)?(1) 110.0
24 55 Alfonso DOMENECH?(Torino) 106.5
25 18 Sebastián SALSE?(Dodge) 102.0
26 100 Ian REUTEMANN?(Chevrolet) 95.0
27 116 Thomas MICHELOUD?(Ford) 91.0
28 60 Jerónimo TETI?(Torino) 85.0
29 86 Juan Ignacio MACEIRA?(Chevrolet) 80.0
30 123 Sebastián REYNOSO?(Ford) 79.5
31 117 Tomás ABDALA?(Ford) 70.0
32 71 Tomás BREZZO?(Chevrolet) 58.0
33 101 Alejandro WEIMANN?(Torino) 54.0
34 69 Agustín?HERRERA?(Ford) 51.5
35 40 Maximiliano LÓPEZ?(Ford) 50.0
36 77 Sebastián ABELLA?(Dodge) 36.0
37 121 Franco?DE?BENEDICTIS?(Dodge) 24.5
38 88 Franco DEAMBROSI?(Ford) 24.0
39 74 Ramiro?GRANARA?(Chevrolet) 13.0
40 166 Fernando IGLESIAS?(Chevrolet) 9.0
41 63 Próspero?BONELLI?(Chevrolet) 3.5
-Entre paréntesis, la cantidad de carreras ganadas en la temporada (requisito para clasificar a la Copa de Plata).
EL CAMPEONATO – TC
P N° PILOTO PUNTOS
1 7 Jonatan CASTELLANO?(Dodge) 197.5
2 2 Mariano WERNER?(Ford) (1) 196.5
3 9 Mauricio LAMBIRIS?(Ford) 193.5
4 53 Juan CATALÁN?MAGNI?(Ford)?(1) 192.0
5 68 Julián?SANTERO?(Ford)?(1) 190.5
6 5 Santiago MANGONI?(Chevrolet)?(1) 188.5
7 95 Marcos LANDA?(Torino) 174.0
8 56 Germán TODINO (Dodge)?(1) 165.0
9 25 Diego?CIANTINI?(Chevrolet)?(1) 155.5
10 21 Christian LEDESMA?(Chevrolet) 153.5
11 27 Gastón?MAZZACANE?(Chevrolet) 147.5
12 133 Valentín AGUIRRE?(Dodge) 138.5
13 88 Nicolás TROSSET?(Ford) 138.0
14 96 Juan Cruz BENVENUTI?(Torino) 134.5
15 1 José URCERA?(Torino) 133.5
16 85 Ricardo RISATTI?(Chevrolet) 133.0
17 17 Nicolás BONELLI?(Ford) 131.5
18 137 Otto FRITZLER?(Ford) (1) 130.0
19 4 Esteban GINI?(Torino) 128.5
20 87 Juan?Martín TRUCCO?(Dodge) 119.5
21 121 Elio CRAPARO?(Dodge) 113.5
22 177 Ayrton?LONDERO?(Torino) 106.5
23 117 Matías ROSSI?(Toyota) 100.5
24 122 Andrés JAKOS?(Toyota) 87.0
25 6 Leonel?PERNÍA?(Ford) 86.5
26 127 Marcelo AGRELO?(Dodge) 83.5
27 197 Marcos QUIJADA?(Dodge) 83.5
28 172 Santiago ÁLVAREZ?(Dodge) 75.0
29 20 Juan José EBARLÍN?(Chevrolet) 74.5
30 75 Sergio?ALAUX?(Chevrolet) 73.5
31 37 Emiliano SPATARO?(Ford) 72.5
32 30 Gabriel?PONCE?DE?LEÓN?(Ford) 71.5
33 83 Facundo ARDUSSO?(Chevrolet) 70.5
34 93 Matías RODRÍGUEZ?(Torino) 64.0
35 32 Norberto FONTANA?(Torino) 58.0
36 101 Lionel UGALDE?(Torino) 56.0
37 116 Alan RUGGIERO?(Ford) 53.0
38 123 Martín VÁZQUEZ?(Dodge) 52.5
39 119 Humberto KRUJOSKI?(Dodge) 51.5
40 134 Matías JALAF?(Ford) 48.0
41 54 Nicolás COTIGNOLA?(Torino) 74.0
42 103 Christian RAMOS?(Torino) 43.5
43 44 Facundo DELLA?MOTTA?(Dodge) 42.5
44 82 Carlos OKULOVICH (Torino) 38.0
45 161 Kevin CANDELA?(Torino) 34.5
46 77 Augusto?CARINELLI?(Dodge) 32.5
47 14 Juan DE?BENEDICTIS?(Ford) 30.5
48 232 Gustavo MICHELOUD?(Dodge) 26.5
49 72 Martín?SERRANO?(Chevrolet) 21.0
50 99 Leonel?SOTRO?(Ford) 18.0
51 155 Federico IRIBARNE?(Dodge) 17.5
52 208 Gastón?FERRANTE?(Torino) 15.0
53 15 Luis DI?PALMA?(Ford) 14.0
54 115 Diego?DE?CARLO?(Chevrolet) 14.0
55 111 Juan GARBELINO?(Dodge) 13.0
56 64 Cristian DI?SCALA?(Dodge) 9.0
57 57 Christian DOSE?(Chevrolet) 4.0
58 100 Camilo ECHEVARRÍA?(Chevrolet) 3.0
-Entre paréntesis, la cantidad de carreras ganadas en la temporada (requisito para clasificar a la Copa de Oro).


